Copyright Interlude-Online.Com. All rights reserved.
Виды оружия
| Название | Описание | Физ. атака | Маг. атака |
|---|---|---|---|
| Bestows either Light, Critical Bleed, or Mana Up. | 440.0 | 107.0 | |
| Улучшение SA: 30% шанс, что цель начнёт истекать кровью от критической атаки. Игнорирует сопротивление кровотечению. Наносит 121 урона в секунду. | 440.0 | 107.0 | |
| SA Enhancement: The weight of a weapon will decrease by 30%. | 440.0 | 107.0 | |
| SA Enhancement: Increases maximum MP by 30%. | 440.0 | 107.0 | |
| SA Enhancement: Reduces re-use delay by approximately 10%. | 440.0 | 107.0 | |
| SA Enhancement: Increases critical chance by 44. | 528.0 | 125.0 | |
| SA Enhancement: Decreases re-use delay by about 15%. | 528.0 | 125.0 | |
| Bestows Cheap Shot, Focus, or Quick Recovery. | 570.0 | 133.0 | |
| SA Enhancement: Increases Critical by 61. | 570.0 | 133.0 | |
| SA Enhancement: Decreases re-use delay by about 17%. | 570.0 | 133.0 | |
| SA Enhancement: Increases attack range by 50. | 570.0 | 133.0 | |
| Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison. | 528.0 | 125.0 | |
| SA Enhancement: During a general attack, 2 MP will be consumed at the probability rate of 38%. | 528.0 | 125.0 | |
| Улучшение SA: 10% шанс, что цель будет отравлена при критической атаке. Игнорирует сопротивление отравлению. Наносит 132 урона каждые 3 секунды. | 528.0 | 125.0 | |
| SA Enhancement: Increases critical chance by 44. | 528.0 | 125.0 | |
| SA Enhancement: Decreases re-use delay by about 15%. | 528.0 | 125.0 |

