Copyright Interlude-Online.Com. All rights reserved.
Виды оружия
| Название | Описание | Физ. атака | Маг. атака |
|---|---|---|---|
| Bestows either Guidance, Quick Recovery or Cheap Shot. | 400.0 | 99.0 | |
| SA Enhancement: Increases critical chance by 44. | 400.0 | 99.0 | |
| SA Enhancement: Increases Accuracy by 3. | 400.0 | 99.0 | |
| SA Enhancement: Reduces re-use delay by approximately 13%. | 400.0 | 99.0 | |
| Bestows either Evasion, Critical Bleed or Miser. | 397.0 | 100.0 | |
| Улучшение SA: 30% шанс, что цель начнёт истекать кровью от критической атаки. Игнорирует сопротивление кровотечению. Наносит 101 урона в секунду. | 397.0 | 100.0 | |
| SA Enhancement: Increases Evasion by 2. | 397.0 | 100.0 | |
| SA Enhancement: There is a 30% rate of probability the number of soulshots consumed is reduced to 2. | 397.0 | 100.0 |

